時間:2018-07-18 來源: 點擊量: 25
一、YF系列四柱液壓機(jī)用途: |
參數(shù)名稱 | 單位 | 四柱兩梁液壓機(jī)(5噸-500噸可選) | |||||||||||
YF-30 | YF-40 | YF-50 | YF-63 | YF-100 | YF-100B | YF-150 | YF-200 | YF-315 | YF-400 | YF-500 | |||
工作能力 | Tons | 30T | 40T | 50T | 63T | 100T | 100T | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體最大壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 28 | 25 | 25 | 31.5 | |
活塞最大行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
壓頭下行速度 | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 60 | 120 | |
壓頭回程速度 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 45 | 45 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 400 | 450 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
壓頭至工作下臺面最大距離 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
前后 | mm | 600 | 650 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
地面以上高度 | mm | 1400 | 1630 | 1830 | 2400 | 2530 | 2950 | 3300 | 3480 | 3600 | 3900 | 4390 | |
電機(jī)總功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 37 |
相關(guān)新聞
返回新聞列表